英国大学学科排名,Top10大学优势学科有哪些?
热门专业Top10大学
■Accounting and finance专业TOP 10 大学

■Architecture专业TOP 10 大学

■Business and management专业TOP 10 大学

■Computer science and information systems专业TOP 10 大学

■Education专业TOP 10 大学

■Law专业 TOP 10 大学

■Journalism专业TOP 10 大学

■Economics专业TOP 10 大学

此外小编还汇总了2023排名前10的大学,各自拥有的全英Top10专业,供同学们参考~
大学 | 学科 | 排名 |
圣安德鲁斯大学 | Anatomy and physiology | 1 |
圣安德鲁斯大学 | Chemistry | 1 |
圣安德鲁斯大学 | Economics | 1 |
圣安德鲁斯大学 | English | 1 |
圣安德鲁斯大学 | History | 1 |
圣安德鲁斯大学 | History of art | 1 |
圣安德鲁斯大学 | International relations | 1 |
圣安德鲁斯大学 | Business and managemet | 2 |
圣安德鲁斯大学 | Languages and linguistics | 2 |
圣安德鲁斯大学 | Mathematics | 2 |
圣安德鲁斯大学 | Classic and ancient history | 3 |
圣安德鲁斯大学 | Computer science and information systems | 3 |
圣安德鲁斯大学 | Philosophy | 3 |
圣安德鲁斯大学 | Anthropology and archaeology | 4 |
圣安德鲁斯大学 | Geography | 4 |
圣安德鲁斯大学 | Physics | 4 |
圣安德鲁斯大学 | Biology | 5 |
圣安德鲁斯大学 | Medicine | 5 |
圣安德鲁斯大学 | Psychology | 5 |
圣安德鲁斯大学 | Earth and marine sciences | 6 |
牛津大学 | Biomedical science | 1 |
牛津大学 | Business and managemet | 1 |
牛津大学 | Classic and ancient history | 1 |
牛津大学 | Fine art | 1 |
牛津大学 | Languages and linguistics | 1 |
牛津大学 | Mathematics | 1 |
牛津大学 | Physics | 1 |
牛津大学 | Philosophy | 1 |
牛津大学 | Anthropology and archaeology | 2 |
牛津大学 | Biology | 2 |
牛津大学 | Computer science and information systems | 2 |
牛津大学 | Earth and marine sciences | 2 |
牛津大学 | Economics | 2 |
牛津大学 | English | 2 |
牛津大学 | Geography | 2 |
牛津大学 | History | 2 |
牛津大学 | Law | 2 |
牛津大学 | Theology and religious studies | 2 |
牛津大学 | Politics | 2 |
牛津大学 | Chemistry | 3 |
牛津大学 | Engineering: general | 3 |
牛津大学 | Music | 4 |
牛津大学 | Psychology | 4 |
牛津大学 | Medicine | 6 |
剑桥大学 | Anthropology and archaeology | 1 |
剑桥大学 | Architecture | 1 |
剑桥大学 | Biology | 1 |
剑桥大学 | Chemical engineering | 1 |
剑桥大学 | Computer science and information systems | 1 |
剑桥大学 | Earth and marine sciences | 1 |
剑桥大学 | Education | 1 |
剑桥大学 | Engineering: general | 1 |
剑桥大学 | Geography | 1 |
剑桥大学 | Law | 1 |
剑桥大学 | Theology and religious studies | 1 |
剑桥大学 | Sociology and social policy | 1 |
剑桥大学 | Medicine | 1 |
剑桥大学 | Psychology | 1 |
剑桥大学 | Politics | 1 |
剑桥大学 | Classic and ancient history | 2 |
剑桥大学 | History of art | 2 |
剑桥大学 | Veterinary science | 2 |
剑桥大学 | Music | 2 |
剑桥大学 | Philosophy | 2 |
剑桥大学 | Chemistry | 3 |
剑桥大学 | Economics | 3 |
剑桥大学 | History | 3 |
剑桥大学 | Languages and linguistics | 3 |
剑桥大学 | Physics | 3 |
剑桥大学 | English | 4 |
剑桥大学 | Mathematics | 4 |
伦敦政治经济学院 | Accounting and Finance | 1 |
伦敦政治经济学院 | Anthropology and archaeology | 3 |
伦敦政治经济学院 | Geography | 3 |
伦敦政治经济学院 | Law | 3 |
伦敦政治经济学院 | Sociology and social policy | 3 |
伦敦政治经济学院 | Politics | 3 |
伦敦政治经济学院 | Business and managemet | 4 |
伦敦政治经济学院 | Economics | 4 |
伦敦政治经济学院 | Philosophy | 4 |
伦敦政治经济学院 | History | 5 |
伦敦政治经济学院 | Mathematics | 7 |
帝国理工学院 | Aerospace engineering | 1 |
帝国理工学院 | Civil engineering | 1 |
帝国理工学院 | Engineering: mechanical | 1 |
帝国理工学院 | Chemical engineering | 2 |
帝国理工学院 | Earth and marine sciences | 3 |
帝国理工学院 | Engineering: electrical and electronic | 3 |
帝国理工学院 | Mathematics | 3 |
帝国理工学院 | Computer science and information systems | 4 |
帝国理工学院 | Engineering: general | 4 |
帝国理工学院 | Medicine | 4 |
帝国理工学院 | Biology | 8 |
帝国理工学院 | Chemistry | 8 |
杜伦大学 | Criminology | 2 |
杜伦大学 | Physics | 2 |
杜伦大学 | Biology | 3 |
杜伦大学 | English | 3 |
杜伦大学 | Theology and religious studies | 3 |
杜伦大学 | Classic and ancient history | 4 |
杜伦大学 | Earth and marine sciences | 4 |
杜伦大学 | History | 4 |
杜伦大学 | Computer science and information systems | 6 |
杜伦大学 | Languages and linguistics | 6 |
杜伦大学 | Law | 6 |
杜伦大学 | Sociology and social policy | 6 |
杜伦大学 | Music | 6 |
杜伦大学 | Anthropology and archaeology | 7 |
杜伦大学 | Chemistry | 7 |
杜伦大学 | Economics | 7 |
杜伦大学 | Sports science | 7 |
杜伦大学 | Accounting and finance | 8 |
杜伦大学 | Engineering: general | 8 |
杜伦大学 | Philosophy | 9 |
杜伦大学 | Education | 10 |
杜伦大学 | Marketing and public relations | 10 |
巴斯大学 | Civil engineering | 2 |
巴斯大学 | Engineering: mechanical | 2 |
巴斯大学 | Sports science | 2 |
巴斯大学 | Psychology | 2 |
巴斯大学 | Aerospace engineering | 3 |
巴斯大学 | Education | 4 |
巴斯大学 | Accounting and finance | 5 |
巴斯大学 | Sociology and social policy | 5 |
巴斯大学 | Business and managemet | 6 |
巴斯大学 | Mathematics | 10 |
巴斯大学 | Politics | 10 |
华威大学 | Media and film studies | 1 |
华威大学 | Accounting and finance | 2 |
华威大学 | Biomedical science | 2 |
华威大学 | Business and managemet | 3 |
华威大学 | International relations | 3 |
华威大学 | Drama and dance | 4 |
华威大学 | Economics | 5 |
华威大学 | Education | 5 |
华威大学 | English | 5 |
华威大学 | Politics | 5 |
华威大学 | Classic and ancient history | 7 |
华威大学 | History of art | 7 |
华威大学 | History | 8 |
华威大学 | Mathematics | 8 |
华威大学 | Biology | 9 |
华威大学 | Law | 9 |
伦敦大学学院 | Construction,surveying and planning | 1 |
伦敦大学学院 | Sociology and social policy | 2 |
伦敦大学学院 | Education | 3 |
伦敦大学学院 | Architecture | 4 |
伦敦大学学院 | Chemical engineering | 4 |
伦敦大学学院 | Law | 4 |
伦敦大学学院 | Anthropology and archaeology | 5 |
伦敦大学学院 | Business and managemet | 5 |
伦敦大学学院 | History of art | 5 |
伦敦大学学院 | Computer science and information systems | 7 |
伦敦大学学院 | Geography | 7 |
伦敦大学学院 | History | 7 |
伦敦大学学院 | Politics | 7 |
伦敦大学学院 | Philosophy | 8 |
拉夫堡大学 | Criminology | 1 |
拉夫堡大学 | Fashion and textiles | 1 |
拉夫堡大学 | Graphic design | 1 |
拉夫堡大学 | Product design | 1 |
拉夫堡大学 | Sports science | 3 |
拉夫堡大学 | Media and film studies | 3 |
拉夫堡大学 | Engineering: mechanical | 4 |
拉夫堡大学 | Chemical engineering | 5 |
拉夫堡大学 | Business and managemet | 7 |
拉夫堡大学 | Aerospace engineering | 8 |
拉夫堡大学 | English | 8 |
拉夫堡大学 | Fine art | 8 |
拉夫堡大学 | Geography | 9 |
拉夫堡大学 | Sociology and social policy | 9 |
更多学科排名信息可至下方链接地址查看: